El Apple iPhone SE (A1723) es el nuevo smartphone de cuatro pulgadas que reemplaza al iPhone 5S. Mientras que conserva casi idéntico diseño exterior, el hardware interno ha sido actualizado a la altura del iPhone 6s, incluyendo un procesador A9, NFC, cámara de 12 megapixels con captura de video 4K, y corre iOS 9.3.
Servicio Técnico especializado en iPhone SE. El servicio técnico más recomendado de la república mexicana para reparar iPhone, iPad, iPod, Mac y Apple Watch de la Marca Apple.
¡En iDoctor solucionamos cualquier problema con su equipo y al mejor precio!
- DIAGNOSTICO para Presupuesto sin costo, GRATIS.
- Reparaciones al momento sin cita previa.
- Todos nuestros servicios incluyen: MANO DE OBRA + REFACCION + LIMPIEZA INTERNA.
Servicio de Diagnóstico – Cambio de pantalla – Cambio de batería– Dictamen técnico – Servicio general de ajuste –Lavado y reparación de tarjeta lógica – Reparación electrónica – Creación de cuentas – Problemas de conectividad – Problemas de carga.
Utilizamos refacciones (repuestos, piezas) de alta calidad, por eso ofrecemos 1 año de Garantía Escrita para cualquier reparación.
Escríbenos o llámanos para pedir una cotización, nosotros te asesoraremos para que puedas decidir lo que más te convenga con información.

FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES
| General | ||
|---|---|---|
| Anunciado | 2016, Marzo | |
| Lanzamiento | Lanzado en 2016, Marzo | |
| Dimensiones | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm | |
| Peso | 113 g | |
| Otros | - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificado) | |
| Red | ||
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1662, A1723 | |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1662, A1723 | |
| 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700) - A1662 | |
| 5G | No | |
| Max. Velocidad | HSPA, LTE-A Cat4 150/50 Mbps | |
| SIM | Nano-SIM | |
| Pantalla | ||
| Tipo | LED-backlit IPS LCD, capacitiva táctil, 16M colores | |
| Tamaño / Resolución | 4.0 pulgadas (~60.8% relación pantalla-cuerpo) | |
| 640 x 1136 pixels (~326 ppi pixel densidad) | ||
| Táctil | Sí | |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 12 MP, f/2.2, 29mm, detección de fases autofocus, dual-LED (dos tonos) flash, check quality | |
| Video Cámara Principal | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps, check quality | |
| Camara secundaria | 1.2 MP, f/2.4, 31mm, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi o Cellular | |
| Conectividad | ||
| USB | 2.0, en | |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, punto de acceso | |
| Auriculares Jack 3.5 | Sí | |
| Almacenamiento | ||
| Memoria Interna | 16/32/64/128 GB, 2 GB RAM | |
| Ranura de memoria | No | |
| Multimedia / Internet | ||
| Mensajeria | iMessage, SMS , MMS, Email, Push Email | |
| Radio FM | No | |
| Sistema | ||
| Sistema operativo | iOS 9.3.2, actualizable a iOS 11 | |
| Procesador | Apple A9 | |
| Dual-core 1.84 GHz Twister | ||
| Sensores | Huella (front-mounted), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | |
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS | |
| Autonomía | ||
| Batería | No extraible Li-Po 1624 mAh (6.21 Wh) | |
| Autonomía en conversación | Hasta 14 h (3G) | |
| Autonomía en música | Hasta 50 h | |
Principales reparaciones
