El Apple iPhone 4S (A1439) es una mejora del iPhone 4 que, manteniendo el diseño original, actualiza su hardware. Posee la misma pantalla de 3.5 pulgadas a 640 x 960 pixels de resolución, pero por dentro posee un procesador dual-core A5 que provee el doble de velocidad. Además sube su velocidad de conectividad hasta 14.4Mbps HSPA, incorpora una cámara de 8 megapixels con captura de video 1080p y corre el renovado iOS 5.
Servicio Técnico especializado en iPhone 4S. El servicio técnico más recomendado de la república mexicana para reparar iPhone, iPad, iPod, Mac y Apple Watch de la Marca Apple.
¡En iDoctor solucionamos cualquier problema con su equipo y al mejor precio!
- DIAGNOSTICO para Presupuesto sin costo, GRATIS.
- Reparaciones al momento sin cita previa.
- Todos nuestros servicios incluyen: MANO DE OBRA + REFACCION + LIMPIEZA INTERNA.
Servicio de Diagnóstico – Cambio de pantalla – Cambio de batería– Dictamen técnico – Servicio general de ajuste –Lavado y reparación de tarjeta lógica – Reparación electrónica – Creación de cuentas – Problemas de conectividad – Problemas de carga.
Utilizamos refacciones (repuestos, piezas) de alta calidad, por eso ofrecemos 1 año de Garantía Escrita para cualquier reparación.
Escríbenos o llámanos para pedir una cotización, nosotros te asesoraremos para que puedas decidir lo que más te convenga con información.

FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES
| General | ||
|---|---|---|
| Anunciado | 2011, Octubre | |
| Lanzamiento | Lanzado en 2011, Octubre | |
| Dimensiones | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm | |
| Peso | 140 g | |
| Otros | - Scratch-resistant glass back panel | |
| Red | ||
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G | No | |
| 5G | No | |
| Max. Velocidad | HSPA 14.4/5.76 Mbps | |
| SIM | Micro-SIM | |
| Pantalla | ||
| Tipo | LED-backlit IPS LCD, capacitiva táctil, 16M colores | |
| Tamaño / Resolución | 640 x 960 pixels, 3.5 pulgadas (~330 ppi pixel densidad) | |
| Táctil | Sí | |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, flash LED, | |
| Video Cámara Principal | 1080p@30fps, | |
| Camara secundaria | VGA, 480p@30fps, videollamadaing over Wi-Fi and 3G | |
| Conectividad | ||
| USB | v2.0 | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, punto de acceso | |
| Auriculares Jack 3.5 | Sí | |
| Almacenamiento | ||
| Memoria Interna | 8/16/32/64 GB, 512 MB RAM | |
| Ranura de memoria | No | |
| Multimedia / Internet | ||
| Mensajeria | iMessage, SMS , MMS, Email, Push Email | |
| Radio FM | No | |
| Sistema | ||
| Sistema operativo | iOS 5, actualizable a iOS 7.1.2, actualizable a iOS 8.1.2 | |
| Procesador | Apple A5 | |
| Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | ||
| Sensores | Acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula | |
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS | |
| Autonomía | ||
| Batería | No extraible Li-Po 1432 mAh (5.3 Wh) | |
| Autonomía en espera | Hasta 200 h (2G) / Hasta 200 h (3G) | |
| Autonomía en conversación | Hasta 14 h (2G) / Hasta 8 h (3G) | |
| Autonomía en música | Hasta 40 h | |
Principales reparaciones
