El Apple iPhone XR (A1984) llega en el 2018 para reemplazar definitivamente el botón Touch ID en el iPhone. reemplazando a los modelos clásicos del iPhone, el iPhone XR tiene una pantalla LCD de 6.1 pulgadas de borde a borde con notch incluido y resolución Retina. El iPhone XR está potenciado por el procesador A12 Bionic con 64GB, 128GB o 256GB de almacenamiento interno, y cuenta con una cámara de 12 megapixels, cámara frontal de 7 megapixels, carga inalámbrica y certificación IP67 a prueba de agua, disponible en una variedad enorme de colores.
Servicio Técnico especializado en iPhone XR. El servicio técnico más recomendado de la república mexicana para reparar iPhone, iPad, iPod, Mac y Apple Watch de la Marca Apple.
¡En iDoctor solucionamos cualquier problema con su equipo y al mejor precio!
- DIAGNOSTICO para Presupuesto sin costo, GRATIS.
- Reparaciones al momento sin cita previa.
- Todos nuestros servicios incluyen: MANO DE OBRA + REFACCION + LIMPIEZA INTERNA.
Servicio de Diagnóstico – Cambio de pantalla – Cambio de batería– Dictamen técnico – Servicio general de ajuste –Lavado y reparación de tarjeta lógica – Reparación electrónica – Creación de cuentas – Problemas de conectividad – Problemas de carga.
Utilizamos refacciones (repuestos, piezas) de alta calidad, por eso ofrecemos 1 año de Garantía Escrita para cualquier reparación.
Escríbenos o llámanos para pedir una cotización, nosotros te asesoraremos para que puedas decidir lo que más te convenga con información.

FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES
| General | ||
|---|---|---|
| Anunciado | 2018, Septiembre | |
| Lanzamiento | Lanzado en 2018, Octubre | |
| Versiones | A2105, A1984, A2107, A2108, A2106 | |
| Dimensiones | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm | |
| Peso | 194 g | |
| Otros | IP67 Resistente agua/polvo (hasta 1m for 30 min.) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificado) | |
| Red | ||
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) - for China | |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100), 71(600) | |
| 5G | No | |
| Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| SIM | Una SIM (Nano-SIM and/or Electronic SIM card) o Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - for China | |
| Pantalla | ||
| Tipo | Liquid Retina IPS LCD capacitiva táctil, 16M colores | |
| Tamaño / Resolución | 6.1 pulgadas, 90.3 cm2 (~79.0% relación pantalla-cuerpo) | |
| 828 x 1792 pixels, 19.5:9 ratio (~326 ppi densidad) | ||
| Táctil | Sí | |
| Cámara | ||
| Cámara principal | Una 12 MP, f/1.8, 26mm (amplia), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS | |
| Video Cámara Principal | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, (comandos y dictado con lenguaje natural) | |
| Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | ||
| Camara secundaria | Dual 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) TOF 3D camera | |
| Camara secundaria video | 1080p@60fps | |
| HDR | ||
| Conectividad | ||
| USB | 2.0, conector reversible | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, punto de acceso | |
| Auriculares Jack 3.5 | No | |
| Almacenamiento | ||
| Memoria Interna | 64GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM | |
| Ranura de memoria | No | |
| Multimedia / Internet | ||
| Mensajeria | iMessage, SMS, MMS, Email, Push Email | |
| Radio FM | No | |
| Sistema | ||
| Sistema operativo | iOS 12, actualizable a iOS 12.4 | |
| Procesador | Apple A12 Bionic (7 nm) | |
| Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) | ||
| Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula, humedad | |
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| Autonomía | ||
| Batería | No extraible Li-Ion 2942 mAh | |
| Carga rápida 15W: 50%30 min USB Power Delivery 2.0 Qi inhalámbrica carga | ||
Principales reparaciones
