Con el sistema operativo iOS 10, el iPhone 7 Plus(A1661) nos trae unas dimensiones con un perfil de 7.3 mm y un peso de 188 g. En cuanto a sus características técnicas, el iPhone 7 Plus tiene una pantalla de 5.5″ con una resolución de 1080 x 1920 pixels. Por dentro encontramos un procesador Apple A10 Fusion, acompañado de 3GB de memoria RAM. También cuenta con 32GB/128GB/256GB de almacenamiento. La cámara trasera tiene una resolución de 12 MP, Dual con captura de video, y la energía es provista por una batería de 2900 mAh. Completando sus especificaciones técnicas, podemos encontrar parlantes stereo para un sonido superior.
Servicio Técnico especializado en iPhone 7 Plus. El servicio técnico más recomendado de la república mexicana para reparar iPhone, iPad, iPod, Mac y Apple Watch de la Marca Apple.
¡En iDoctor solucionamos cualquier problema con su equipo y al mejor precio!
- DIAGNOSTICO para Presupuesto sin costo, GRATIS.
- Reparaciones al momento sin cita previa.
- Todos nuestros servicios incluyen: MANO DE OBRA + REFACCION + LIMPIEZA INTERNA.
Servicio de Diagnóstico – Cambio de pantalla – Cambio de batería– Dictamen técnico – Servicio general de ajuste –Lavado y reparación de tarjeta lógica – Reparación electrónica – Creación de cuentas – Problemas de conectividad – Problemas de carga.
Utilizamos refacciones (repuestos, piezas) de alta calidad, por eso ofrecemos 1 año de Garantía Escrita para cualquier reparación.
Escríbenos o llámanos para pedir una cotización, nosotros te asesoraremos para que puedas decidir lo que más te convenga con información.

FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES
| General | ||
|---|---|---|
| Anunciado | 2016, Septiembre | |
| Lanzamiento | Lanzado en 2016, Septiembre | |
| Dimensiones | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm | |
| Peso | 188 g | |
| Otros | - IP67 certificado - dust and water resistant - Water resistant hasta 1 meter and 30 minutes - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificado) | |
| Red | ||
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1661, A1784 | |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1661, A1784 | |
| 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - A1661, A1784 | |
| 5G | No | |
| Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| SIM | Nano-SIM | |
| Pantalla | ||
| Tipo | LED-backlit IPS LCD, capacitiva táctil, 16M colores | |
| Tamaño / Resolución | 5.5 pulgadas (~67.7% relación pantalla-cuerpo) | |
| Táctil | Sí | |
| Cámara | ||
| Cámara principal | Dual 12 MP, (28mm, f/1.8, OIS & 56mm, f/2.8), detección de fases autofocus, 2x zoom óptico, quad-LED (dos tonos) flash | |
| Video Cámara Principal | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps | |
| Camara secundaria | 7 MP, f/2.2, 32mm, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama | |
| Conectividad | ||
| USB | v2.0, en | |
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, punto de acceso | |
| Auriculares Jack 3.5 | No | |
| Almacenamiento | ||
| Memoria Interna | 32/128/256 GB, GB, 3 GB RAM | |
| Ranura de memoria | No | |
| Multimedia / Internet | ||
| Mensajeria | iMessage, SMS , MMS, Email, Push Email | |
| Radio FM | No | |
| Sistema | ||
| Sistema operativo | iOS 10.0.1, actualizable a iOS 10.0.2 | |
| Procesador | Apple A10 Fusion | |
| Quad-core 2.23 GHz | ||
| Sensores | Huella, acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula, humedad | |
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS | |
| Autonomía | ||
| Batería | No extraible Li-Ion 2900 mAh (11.1 Wh) | |
| Autonomía en conversación | Hasta 21 h (3G) | |
| Autonomía en música | Hasta 60 h | |
Principales reparaciones
