El Apple iPhone SE 2022 (A2595) es la nueva forma de la version más barata de Apple. Cuenta con una pantalla HD Retina de 4.7 pulgadas. y se alimenta con un procesador Apple A13 Bionic con versiones de 64G, 128GB o 256GB de almacenamiento interno no expandible. Solo tiene una cámara de 12 MP en su posterior, mientras que su cámara FaceTime es de 7 megapixels.El Apple iPhone SE es el nuevo smartphone de cuatro pulgadas que reemplaza al iPhone 5S. Mientras que conserva casi idéntico diseño exterior, el hardware interno ha sido actualizado a la altura del iPhone 6s, incluyendo un procesador A9, NFC, cámara de 12 megapixels con captura de video 4K, y corre iOS 9.3.
Servicio Técnico especializado en iPhone SE 2022. El servicio técnico más recomendado de la república mexicana para reparar iPhone, iPad, iPod, Mac y Apple Watch de la Marca Apple.
¡En iDoctor solucionamos cualquier problema con su equipo y al mejor precio!
- DIAGNOSTICO para Presupuesto sin costo, GRATIS.
- Reparaciones al momento sin cita previa.
- Todos nuestros servicios incluyen: MANO DE OBRA + REFACCION + LIMPIEZA INTERNA.
Servicio de Diagnóstico – Cambio de pantalla – Cambio de batería– Dictamen técnico – Servicio general de ajuste –Lavado y reparación de tarjeta lógica – Reparación electrónica – Creación de cuentas – Problemas de conectividad – Problemas de carga.
Utilizamos refacciones (repuestos, piezas) de alta calidad, por eso ofrecemos 1 año de Garantía Escrita para cualquier reparación.
Escríbenos o llámanos para pedir una cotización, nosotros te asesoraremos para que puedas decidir lo que más te convenga con información.

FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES
| General | ||
|---|---|---|
| Anunciado | 2020, Abril 15 | |
| Lanzamiento | Presentado en 2020, Abril 24 | |
| Versiones | A2275, A2296, A2298 | |
| Dimensiones | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm | |
| Peso | 148 g | |
| Otros | IP67 Resistente agua/polvo (hasta 1m for 30 min.) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificado) | |
| Red | ||
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46(5200), 48, 66(1700/2100) - A2296 | |
| 5G | No | |
| Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| SIM | Nano-SIM and/or eSIM | |
| Pantalla | ||
| Tipo | Retina IPS LCD capacitiva táctil, 16M colores | |
| Tamaño / Resolución | 4.7 pulgadas, 60.9 cm2 (~65.4% relación pantalla-cuerpo) | |
| 750 x 1334 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi densidad) | ||
| Cámara | ||
| Cámara principal | Una 12 MP, f/1.8 (amplia), PDAF, OIS | |
| Video Cámara Principal | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, OIS, (comandos y dictado con lenguaje natural) | |
| Dual-LED dual-tone flash, HDR | ||
| Camara secundaria | Una 7 MP, f/2.2 | |
| Camara secundaria video | 1080p@30fps; giroscópio-EIS | |
| Face detection, HDR, panorama | ||
| Conectividad | ||
| USB | 2.0, conector reversible | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, punto de acceso | |
| Auriculares Jack 3.5 | No | |
| Almacenamiento | ||
| Memoria Interna | 64GB, 128GB, 256GB | |
| Ranura de memoria | No | |
| Multimedia / Internet | ||
| Radio FM | No | |
| Sistema | ||
| Sistema operativo | iOS 13 | |
| Procesador | Apple A13 Bionic (7 nm+) | |
| Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thbajo) | ||
| Sensores | Huella (front-mounted), acelerómetro, proximidad, giroscópio, brújula, humedad | |
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS | |
| Autonomía | ||
| Batería | No extraible Li-Po | |
| Fast carga 18W, 50%30 min (advertised) Qi inhalámbrica carga | ||
Principales reparaciones
