El Apple iPhone 16e (A3408) reemplaza al iPhone SE para ser el más económico iPhone de Apple. El iPhone 16e cuenta con una pantalla OLED de 6.1 pulgadas y está potenciado por un procesador Apple A18 junto con 8GB de RAM y hasta 512GB de almacenamiento interno. Con una única cámara posterior de 48MP con OIS, el iPhone 16e tiene parlantes stereo, Face ID, carga inalámbrica y protección contra el polvo y agua, corriendo iOS 18 con la suite completa de Apple Intelligence.
Servicio Técnico especializado en iPhone 16e. El servicio técnico más recomendado de la república mexicana para reparar iPhone, iPad, iPod, Mac y Apple Watch de la Marca Apple.
¡En iDoctor solucionamos cualquier problema con su equipo y al mejor precio!
- DIAGNOSTICO para Presupuesto sin costo, GRATIS.
- Reparaciones al momento sin cita previa.
- Todos nuestros servicios incluyen: MANO DE OBRA + REFACCION + LIMPIEZA INTERNA.
Servicio de Diagnóstico – Cambio de pantalla – Cambio de batería– Dictamen técnico – Servicio general de ajuste –Lavado y reparación de tarjeta lógica – Reparación electrónica – Creación de cuentas – Problemas de conectividad – Problemas de carga.
Utilizamos refacciones (repuestos, piezas) de alta calidad, por eso ofrecemos 1 año de Garantía Escrita para cualquier reparación.
Escríbenos o llámanos para pedir una cotización, nosotros te asesoraremos para que puedas decidir lo que más te convenga con información.

FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES
| Redes | |
|---|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE |
| 5G | SA/NSA/Sub6 |
| SIM | nano-SIM y eSIM / nano-SIM y eSIM dual / eSIM dual |
| Lanzamiento | Anunciado | 2025, Febrero |
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
| Peso | 167 g |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
| Display | |
| Tipo | Super Retina XDR OLED, touchscreen capacitivo, 1B colores |
| Tamaño | 6.1 pulgadas, 19.5:9 |
| Resolución | 1170 x 2532 pixels |
| Densidad | 457 ppi |
| Protección | Ceramic Shield |
| HDR10 | |
| Plataforma | |
| OS | iOS 18.4 |
| UI | No |
| Procesador | Apple A18 hexa-core |
| GPU | Apple (4 núcleos) |
| Memoria | |
| Interna | 8GB RAM, 128/256/512GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | No |
| Cámara | |
| Principal | 48 MP, f/1.6, PDAF, OIS, wide |
| Funciones | autofocus por detección de fase, estabilización óptica de imagen, flash LED dual de dos tonos, IA, geo-tagging, smart HDR |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR |
| Frontal | 12 MP, f/1.9, PDAF, wide, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, EIS, smart HDR |
| Conectividad | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
| Bluetooth | v5.3 LE, A2DP |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| USB | USB Type-C 2.0; DisplayPort |
| NFC | Si |
| Puerto infrarrojo | No |
| Sonido | |
| Parlante | Parlantes stereo |
| Conector de audio | Conector de audio por puerto USB-C |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración |
| Radio FM | No |
| Reproductor de video MP4/H.265 | |
| Reproductor de audio MP3 / WAV / AAX+ / AIFF / Apple Lossless | |
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado | |
| Características | |
| Sensores | Acelerómetro |
| Proximidad | |
| Luz ambiente | |
| Giroscopio | |
| Brújula digital | |
| Barómetro | |
| Seguridad | Desbloqueo facial (Face ID) |
| Resistencia al agua | Certificación IP68 |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, iMessage |
| Navegador | HTML5 |
| Colores | Negro, Blanco |
| Extras | Mensajería SOS vía satélite |
| Comandos de voz Siri | |
| Apple Pay | |
| Batería | |
| Capacidad | |
| Tipo | Li-Ion |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si |
| Carga inalámbrica | Si, 7.5W Qi2 |
| Carga reversible | No |
| Stand-by | |
| Tiempo de conversación | |
Principales reparaciones
