El Apple iPhone 6S Plus(A1634) es la nueva generación del iPhone 6 Plus, conservando la pantalla de 5.5 pulgadas y su diseño exterior, pero agregando un procesador A9, cámara principal de 12 megapixels, cámara frontal de 5 megapixels, tecnología 3D Touch que permite la detección de la presión ejercida en la pantalla para interactuar con iOS 9 y lector de huellas dactilares Touch ID de segunda generación.
Servicio Técnico especializado en iPhone 6S Plus. El servicio técnico más recomendado de la república mexicana para reparar iPhone, iPad, iPod, Mac y Apple Watch de la Marca Apple.
¡En iDoctor solucionamos cualquier problema con su equipo y al mejor precio!
- DIAGNOSTICO para Presupuesto sin costo, GRATIS.
- Reparaciones al momento sin cita previa.
- Todos nuestros servicios incluyen: MANO DE OBRA + REFACCION + LIMPIEZA INTERNA.
Servicio de Diagnóstico – Cambio de pantalla – Cambio de batería– Dictamen técnico – Servicio general de ajuste –Lavado y reparación de tarjeta lógica – Reparación electrónica – Creación de cuentas – Problemas de conectividad – Problemas de carga.
Utilizamos refacciones (repuestos, piezas) de alta calidad, por eso ofrecemos 1 año de Garantía Escrita para cualquier reparación.
Escríbenos o llámanos para pedir una cotización, nosotros te asesoraremos para que puedas decidir lo que más te convenga con información.

FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES
| General | ||
|---|---|---|
| Anunciado | 2015, Septiembre | |
| Lanzamiento | Lanzado en 2015, Septiembre | |
| Dimensiones | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm | |
| Peso | 192 g | |
| Otros | - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificado) | |
| Red | ||
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300) - A1633 | |
| 5G | No | |
| Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| SIM | Nano-SIM | |
| Pantalla | ||
| Tipo | LED-backlit IPS LCD, capacitiva táctil, 16M colores | |
| Tamaño / Resolución | 5.5 pulgadas (~67.7% relación pantalla-cuerpo) | |
| 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel densidad) | ||
| Táctil | Sí | |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 12 MP, f/2.2, 29mm, detección de fases autofocus, OIS, dual-LED (dos tonos) flash, check quality | |
| Video Cámara Principal | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps, check quality | |
| Camara secundaria | 5 MP, f/2.2, 31mm, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama | |
| Conectividad | ||
| USB | 2.0, en | |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, punto de acceso | |
| Auriculares Jack 3.5 | Sí | |
| Almacenamiento | ||
| Memoria Interna | 16/32/64/128 GB, 2 GB RAM | |
| Ranura de memoria | No | |
| Multimedia / Internet | ||
| Mensajeria | iMessage, SMS , MMS, Email, Push Email | |
| Radio FM | No | |
| Sistema | ||
| Sistema operativo | iOS 9, actualizable a iOS 11 | |
| Procesador | Apple A9 | |
| Dual-core 1.84 GHz Twister | ||
| Sensores | Huella (front-mounted), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula, humedad | |
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS | |
| Autonomía | ||
| Batería | No extraible Li-Ion 2750 mAh (10.45 Wh) | |
| Autonomía en conversación | Hasta 24 h (3G) | |
| Autonomía en música | Hasta 80 h | |
Principales reparaciones
