El Apple iPhone 6 Plus(A1522) es la versión del nuevo iPhone con una pantalla de 5.5 pulgadas a resolución 1080p, siendo la apuesta más fuerte de Apple. El iPhone 6 Plus mantiene las características del iPhone 6: Nuevo procesador A8, 16GB, 64GB o 128GB de almacenamiento interno, cámara trasera de 8 megapixels con flash, cámara frontal de 1.2MP, conectividad 4G LTE y iOS 8 – pero agrega estabilización óptica de imagen en su cámara, y una batería que permite hasta 24 horas de conversación en forma continuada.
Servicio Técnico especializado en iPhone 6 Plus. El servicio técnico más recomendado de la república mexicana para reparar iPhone, iPad, iPod, Mac y Apple Watch de la Marca Apple.
¡En iDoctor solucionamos cualquier problema con su equipo y al mejor precio!
- DIAGNOSTICO para Presupuesto sin costo, GRATIS.
- Reparaciones al momento sin cita previa.
- Todos nuestros servicios incluyen: MANO DE OBRA + REFACCION + LIMPIEZA INTERNA.
Servicio de Diagnóstico – Cambio de pantalla – Cambio de batería– Dictamen técnico – Servicio general de ajuste –Lavado y reparación de tarjeta lógica – Reparación electrónica – Creación de cuentas – Problemas de conectividad – Problemas de carga.
Utilizamos refacciones (repuestos, piezas) de alta calidad, por eso ofrecemos 1 año de Garantía Escrita para cualquier reparación.
Escríbenos o llámanos para pedir una cotización, nosotros te asesoraremos para que puedas decidir lo que más te convenga con información.

FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES
| General | ||
|---|---|---|
| Anunciado | 2014, Septiembre | |
| Lanzamiento | Lanzado en 2014, Septiembre | |
| Dimensiones | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm | |
| Peso | 172 g | |
| Otros | - Huella sensor (Touch ID) - Apple Pay (Visa, MasterCard , AMEX certificado) | |
| Red | ||
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1522 (GSM), A1522 (CDMA) , A1524 | |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524 | |
| 4G | LTE 700/800/850/900/1700 /1800/1900/2100/2600 (1/2/3/4/5/7/8/13/17/18/19 /20/25/26/28/29) - A1522 (GSM) , A1522 (CDMA) | |
| 5G | No | |
| Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| SIM | Nano-SIM | |
| Pantalla | ||
| Tipo | LED-backlit IPS LCD, capacitiva táctil, 16M colores | |
| Tamaño / Resolución | 1080 x 1920 pixels, 5.5 pulgadas (~401 ppi pixel densidad) | |
| Táctil | Sí | |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, estabilizador de imagen óptico, detección de fases autofocus, dual-LED (dos tonos) flash, | |
| Video Cámara Principal | 1080p@60fps, 720p@240fps, estabilizador óptico, | |
| Camara secundaria | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi o Cellular | |
| Conectividad | ||
| USB | v2.0, en | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, punto de acceso | |
| Auriculares Jack 3.5 | Sí | |
| Almacenamiento | ||
| Memoria Interna | 16/64/128 GB, 1 GB RAM | |
| Ranura de memoria | No | |
| Multimedia / Internet | ||
| Mensajeria | iMessage, SMS , MMS, Email, Push Email | |
| Radio FM | No | |
| Sistema | ||
| Sistema operativo | iOS 8, actualizable a iOS 8.1.2 | |
| Procesador | Apple A8 | |
| Dual-core 1.4 GHz Cyclone (ARM v8-based) | ||
| Sensores | Acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula, humedad | |
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS | |
| Autonomía | ||
| Batería | No extraible Li-Po 2915 mAh (11.1 Wh) | |
| Autonomía en espera | Hasta 384 h (3G) | |
| Autonomía en conversación | Hasta 24 h (3G) | |
| Autonomía en música | Hasta 80 h | |
Principales reparaciones
