El Apple iPhone 13 Pro (A2638) representa a uno de los iPhone más avanzados de la serie 13. Con una pantalla de 6.1 pulgadas de tecnología XDR, el iPhone 13 Pro está potenciado por el procesador A15 Bionic de Apple, junto con opciones de 128GB, 256, 512GB o 1TB de almacenamiento interno no expandible. El sistema de cámaras trasero del iPhone 13 Pro consta de tres lentes de 12 megapixels más un lente de tecnología LiDAR TOF 3D, mientras que la cámara frontal también es de 12 megapixels. Completando las características del iPhone 13 Pro encontramos parlantes stereo, Apple Pay, sistema de reconocimiento Face ID, batería de carga rápida e inalámbrica y corre iOS 15.
Servicio Técnico especializado en iPhone 13 Pro. El servicio técnico más recomendado de la república mexicana para reparar iPhone, iPad, iPod, Mac y Apple Watch de la Marca Apple.
¡En iDoctor solucionamos cualquier problema con su equipo y al mejor precio!
- DIAGNOSTICO para Presupuesto sin costo, GRATIS.
- Reparaciones al momento sin cita previa.
- Todos nuestros servicios incluyen: MANO DE OBRA + REFACCION + LIMPIEZA INTERNA.
Servicio de Diagnóstico – Cambio de pantalla – Cambio de batería– Dictamen técnico – Servicio general de ajuste –Lavado y reparación de tarjeta lógica – Reparación electrónica – Creación de cuentas – Problemas de conectividad – Problemas de carga.
Utilizamos refacciones (repuestos, piezas) de alta calidad, por eso ofrecemos 1 año de Garantía Escrita para cualquier reparación.
Escríbenos o llámanos para pedir una cotización, nosotros te asesoraremos para que puedas decidir lo que más te convenga con información.

FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES
| General | ||
|---|---|---|
| Anunciado | 2021, Septiembre 14 | |
| Lanzamiento | Presentado en 2021, Septiembre 24 | |
| Versiones | A2638, A2483, A2636, A2639, A2640, iPhone14,2 | |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm | |
| Peso | 204 g | |
| Otros | IP68 Resistente agua/polvo (hasta 6m for 30 min.) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificado) | |
| Red | ||
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2638, A2639, A2640 | |
| 5G | No | |
| Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| SIM | Una SIM (Nano-SIM and/or eSIM) o Dual SIM (Nano-SIM/eSIM, dual stand-by) | |
| Pantalla | ||
| Tipo | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1200 nits (peak) | |
| Tamaño / Resolución | 6.1 pulgadas, 90.2 cm2 (~86.0% relación pantalla-cuerpo) | |
| 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi densidad | ||
| Cámara | ||
| Cámara principal | Quad 12 MP, f/1.5, 26mm (amplia), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telefoto), PDAF, OIS, 3x zoom óptico 12 MP, f/1.8, 13mm, 120Ëš (ultra amplia), PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) | |
| Video Cámara Principal | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (hasta 60fps), ProRes, Cinematic mode, (comandos y dictado con lenguaje natural) | |
| Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | ||
| Camara secundaria | Dual 12 MP, f/2.2, 23mm (amplia), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) | |
| Camara secundaria video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, giroscópio-EIS | |
| HDR | ||
| Conectividad | ||
| USB | Lightning, USB 2.0 | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, punto de acceso | |
| Auriculares Jack 3.5 | No | |
| Almacenamiento | ||
| Memoria Interna | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB | |
| Ranura de memoria | No | |
| Multimedia / Internet | ||
| Radio FM | No | |
| Sistema | ||
| Sistema operativo | iOS 15 | |
| Procesador | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
| Hexa-core (2x3.22 GHz + 4xX.X GHz) | ||
| Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula, humedad | |
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| Autonomía | ||
| Batería | ||
| Fast carga 20W, 50%30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 MagSafe inhalámbrica carga 15W Qi magnetic rápida inhalámbrica carga 7.5W | ||
Principales reparaciones
