El iPhone 8 Plus(A1897) posee unas dimensiones con un perfil de 7.5 mm y un peso de 202 g. En cuanto a sus características técnicas, contamos con una pantalla de 5.5″ con una resolución de 1080 x 1920 pixels. Dentro del iPhone 8 Plus encontramos un procesador Apple A11 Bionic, acompañado de 3GB de memoria RAM También cuenta con 64GB/256GB de almacenamiento. La cámara trasera del iPhone 8 Plus tiene una resolución de 12 MP, Dual con captura de video, y contamos con una batería de 2700 mAh. Completando sus especificaciones técnicas, podemos encontrar parlantes stereo para un sonido superior. En cuanto al sistema operativo cuenta con iOS 11
Servicio Técnico especializado en iPhone 8 Plus. El servicio técnico más recomendado de la república mexicana para reparar iPhone, iPad, iPod, Mac y Apple Watch de la Marca Apple.
¡En iDoctor solucionamos cualquier problema con su equipo y al mejor precio!
- DIAGNOSTICO para Presupuesto sin costo, GRATIS.
- Reparaciones al momento sin cita previa.
- Todos nuestros servicios incluyen: MANO DE OBRA + REFACCION + LIMPIEZA INTERNA.
Servicio de Diagnóstico – Cambio de pantalla – Cambio de batería– Dictamen técnico – Servicio general de ajuste –Lavado y reparación de tarjeta lógica – Reparación electrónica – Creación de cuentas – Problemas de conectividad – Problemas de carga.
Utilizamos refacciones (repuestos, piezas) de alta calidad, por eso ofrecemos 1 año de Garantía Escrita para cualquier reparación.
Escríbenos o llámanos para pedir una cotización, nosotros te asesoraremos para que puedas decidir lo que más te convenga con información.

FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES
| General | ||
|---|---|---|
| Anunciado | 2017, Septiembre | |
| Lanzamiento | Presentado en 2017, Septiembre | |
| Dimensiones | 158.4 x 78.1 x 7.5 mm | |
| Peso | 202 g | |
| Otros | - IP68 certificado - dust and water resistant - Water resistant hasta 1.5 meters and 30 minutes - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificado) | |
| Red | ||
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1863, A1905 | |
| 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) - A1863, A1905 | |
| 5G | No | |
| Max. Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
| SIM | Nano-SIM | |
| Pantalla | ||
| Tipo | LED-backlit IPS LCD, capacitiva táctil, 16M colores | |
| Tamaño / Resolución | 5.5 pulgadas (~67.4% relación pantalla-cuerpo) | |
| Táctil | Sí | |
| Cámara | ||
| Cámara principal | Dual 12 MP, (28mm, f/1.8, OIS & 56mm, f/2.8), detección de fases autofocus, 2x zoom óptico, quad-LED (dos tonos) flash | |
| Video Cámara Principal | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | |
| Camara secundaria | 7 MP, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama | |
| Conectividad | ||
| USB | 3.0, en | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, punto de acceso | |
| Auriculares Jack 3.5 | No | |
| Almacenamiento | ||
| Memoria Interna | 64/256 GB, 3 GB RAM | |
| Ranura de memoria | No | |
| Multimedia / Internet | ||
| Mensajeria | iMessage, SMS , MMS, Email, Push Email | |
| Radio FM | No | |
| Sistema | ||
| Sistema operativo | iOS 11 | |
| Procesador | Apple A11 Bionic | |
| Hexa-core | ||
| Sensores | Huella (front-mounted), acelerómetro, giroscópio, proximidad, brújula, humedad | |
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| Autonomía | ||
| Batería | No extraible Li-Ion | |
| Autonomía en conversación | Hasta 21 h (3G) | |
| Autonomía en música | Hasta 60 h | |
Principales reparaciones
